کاربراتور - 1397

ردیف شرح خدمات هوندا 125 ( تومان ) پالس ( تومان ) تریل زنجیر تایمی ( تومان ) ویو ( تومان )
1 تعمیر کامل انجین 900,000 1,500,000 1,620,000 1,080,000
2 تعویض رینگ پیستون 450,000 810,000 810,000 540,000
3 تعویض سوپاپ 270,000 450,000 540,000 450,000
4 تعویض دنده تیم روی کاری 345,000 - - -
5 فیلر گیری 90,000 142,500 142,500 142,500
6 تعویض صفحه کلاچ 270,000 360,000 360,000 360,000
7 تعویض بوش توپی عقب 90,000 105,000 105,000 105,000
8 تعویض کاسه نمد، کمک جلو دو طرف 270,000 360,000 360,000 360,000
9 تعویض کاسه ساچمه فرمان 315,000 450,000 450,000 450,000
10 تنظیم کامل کاربرات 75,000 90,000 90,000 90,000
11 تعویض بوبین برق 105,000 127,500 127,500 127,500
12 تعویض کاسه نمد و اورینگ صفحه برق 82,500 82,500 82,500 82,500
13 تعویض سیم کشی کامل 360,000 720,000 720,000 720,000
14 تعمیر سیم کشی کامل 450,000 540,000 540,000 540,000
15 تعویض کیلومتر 105,000 127,500 127,500 127,500
16 تعویض کاسه چراغ جلو 82,500 127,500 127,500 127,500
17 تعویض لنت عقب یا جلو 52,500 90,000 90,000 90,000
18 آچار کشی و روغن کاری کامل 360,000 540,000 540,000 540,000
19 عیب یابی سیستم برق شمع 60,000 90,000 90,000 90,000
20 تعویض دنده زنجیر عقب یا جلو 142,500 142,500 142,500 142,500
21 تعویض اگزوز 52,500 52,500 52,500 52,500
22 تعویض کرپی فرمان پایین 322,500 450,000 450,000 450,000
23 تعویض دو شاخ عقب 142,500 270,000 270,000 270,000
24 تعویض گلگیر عقب 90,500 270,000 270,000 270,000
25 تعویض قاب زنجیر 52,500 - - -
26 تعویض کمک عقب 75,000 105,000 105,000 105,000
27 تعویض خطر عقب 52,500 90,000 90,000 90,000
28 تعویض سیم کلاچ یا گاز 37,500 52,500 52,500 52,500
29 کیلومتر یا ترمز جلو 37,500 52,500 52,500 52,500
30 تعویض باتری 37,500 37,500 37,500 37,500
31 تعویض مچی کلاچ یا ترمز 75,000 90,000 90,000 90,000
32 تعویض جاپایی جلو 52,500 - - -
33 تعویض فرمان 75,000 90,000 90,000 90,000
34 تعویض راهنمای جلو 30,000 52,500 75,000 75,000
35 تعویض راهنمای عقب 37,500 75,000 75,000 105,000
36 تعویض گوشواره کمک 90,000 - - -
37 تاب گیری چرخ عقب یا جلو 180,000 270,000 270,000 180,000
38 تعویض توپی عقب 270,000 540,000 540,000 270,000
39 تعویض دنده استارت - 180,000 180,000 180,000
40 تعویض توپی جلو 217,500 360,000 360,000 217,500
41 تعویض بدنه موتور 1,260,000 2,160,000 2,160,000 1,800,000
42 تعویض لاستیک و تیوپ عقب 75,000 142,500 142,500 75,000
43 تعویض لاستیک و تیوپ جلو 75,000 105,000 105,000 52,500
44 نصب بوق آفتامات دار 90,000 90,000 90,000 90,000
45 تعویض باک 52,500 90,000 90,000 90,000
46 تعویض پدال ترمز عقب 90,000 90,000 90,000 90,000
47 تعویض بوش تنه و دوشاخ عقب 270,000 360,000 360,000 270,000
48 تعویض سوئیچ 90,000 142,500 142,500 142,500
49 تعویض لنت ترمز دیسکی 90,000 90,000 90,000 90,000
50 تعویض پمپ ترمز دیسکی 270,000 270,000 270,000 270,000