انژکتور - 1400

ردیف شرح خدمات هوندا 125 ( تومان ) پالس ( تومان ) تریل زنجیر تایمی ( تومان ) ویو ( تومان )
1 تعمیر کامل انجین 1,440,000 2,400,000 2,592,000 1,728,000
2 تعویض رینگ پیستون 720,000 1,296,000 1,296,000 864,000
3 تعویض سوپاپ 432,000 720,000 864,000 720,000
4 تعویض دنده تیم روی کاری 552,000 - - -
5 فیلر گیری 144,000 228,000 228,000 288,000
6 تعویض صفحه کلاچ 432,000 576,000 576,000 576,000
7 تعویض بوش توپی عقب 144,000 168,000 168,000 168,000
8 تعویض کاسه نمد، کمک جلو دو طرف 432,000 576,000 576,000 576,000
9 تعویض کاسه ساچمه فرمان 504,000 720,000 720,000 720,000
10 تنظیم کامل انژکتور 120,000 144,000 144,000 144,000
11 تعویض بوبین برق 168,000 204,000 204,000 204,000
12 تعویض کاسه نمد و اورینگ صفحه برق 132,000 132,000 132,000 132,000
13 تعویض سیم کشی کامل 576,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000
14 تعمیر سیم کشی کامل 720,000 864,000 864,000 864,000
15 تعویض کیلومتر 168,000 204,000 204,000 204,000
16 تعویض کاسه چراغ جلو 132,000 204,000 204,000 204,000
17 تعویض لنت عقب یا جلو 84,000 144,000 144,000 144,000
18 آچار کشی و روغن کاری کامل 576,000 864,000 864,000 864,000
19 عیب یابی سیستم برق شمع 96,000 144,000 144,000 144,000
20 تعویض دنده زنجیر عقب یا جلو 228,000 228,000 228,000 228,000
21 تعویض اگزوز 84,000 84,000 84,000 84,000
22 تعویض کرپی فرمان پایین 516,000 720,000 720,000 720,000
23 تعویض دو شاخ عقب 228,000 432,000 432,000 432,000
24 تعویض گلگیر عقب 144,000 432,000 432,000 432,000
25 تعویض قاب زنجیر 84,000 - - -
26 تعویض کمک عقب 120,000 168,000 168,000 168,000
27 تعویض خطر عقب 84,000 144,000 144,000 144,000
28 تعویض سیم کلاچ یا گاز 60,000 84,000 84,000 84,000
29 کیلومتر یا ترمز جلو 60,000 84,000 84,000 84,000
30 تعویض باتری 60,000 60,000 60,000 60,000
31 تعویض مچی کلاچ یا ترمز 120,000 144,000 144,000 144,000
32 تعویض جاپایی جلو 84,000 - - -
33 تعویض فرمان 120,000 144,000 144,000 144,000
34 تعویض راهنمای جلو 48,000 84,500 120,000 120,000
35 تعویض راهنمای عقب 60,000 120,000 120,000 240,000
36 تعویض گوشواره کمک 144,000 - - -
37 تاب گیری چرخ عقب یا جلو 288,000 432,000 432,000 288,000
38 تعویض توپی عقب 432,000 864,000 864,000 432,000
39 تعویض دنده استارت - 288,000 288,000 288,000
40 تعویض توپی جلو 348,000 576,000 576,000 348,500
41 تعویض بدنه موتور 2,016,000 3,456,000 3,456,000 2,880,000
42 تعویض لاستیک و تیوپ عقب 120,000 288,500 288,500 120,000
43 تعویض لاستیک و تیوپ جلو 120,000 168,000 1168,000 84,000
44 نصب بوق آفتامات دار 144,000 144,000 144,000 144,000
45 تعویض باک 84,000 144,000 144,000 144,000
46 تعویض پدال ترمز عقب 144,000 144,000 144,000 144,000
47 تعویض بوش تنه و دوشاخ عقب 432,000 576,000 576,000 432,000
48 تعویض سوئیچ 144,000 288,000 288,000 288,000
49 تعویض لنت ترمز دیسکی 144,000 144,000 144,000 144,000
50 تعویض پمپ ترمز دیسکی 432,000 432,000 432,000 432,000